ITE - Molded Case
| Molded Case | EF3A003 | 3 Amp MOTOR CIRCUIT PROTECTORS | ||
| Molded Case | ETI | 3 Amp 600V, 3 AMP, MOTOR CIRCUIT PROTECTORS | ||
| Molded Case | ED63A005 | 5 Amp MOTOR CIRCUIT PROTECTOR | ||
| Molded Case | ED63A010 | 10 Amp MOTOR CIRCUIT PROTECTOR | ||
| Molded Case | EF3A1010 | 10 Amp 3 POLE, 600V, 10 AMP | ||
| Molded Case | CLE63B015 | 15 Amp CURRENT LIMITER | ||
| Molded Case | E41B015 | 15 Amp 1 POLE, 480V, 15 AMP | ||
| Molded Case | E43B015 | 15 Amp 3 POLE, 480V, 15 AMP | ||
| Molded Case | ED43B015 | 15 Amp 3 POLE, 480V, 15 AMP | ||
| Molded Case | EE1B015 | 15 Amp 1 POLE, 15 AMP | ||
| Molded Case | EE3B015 | 15 Amp 3 POLE, 240V, 15 AMP | ||
| Molded Case | EH3B015 | 15 Amp 3 POLE, 480V, 15 AMP | ||
| Molded Case | ETN-2750 | 15 Amp TYPE AQB-A101, NAVY BREAKER, 500VAC | ||
| Molded Case | HE3B015 | 15 Amp 3 POLE, 600V, 15 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | HED43B015 | 15 Amp 3 POLE, 480V, 15 AMP, 42K HIGH INTER | ||
| Molded Case | E22B020 | 20 Amp 2 POLE, 240V, 20 AMP | ||
| Molded Case | E41B020 | 20 Amp 1 POLE, 480V, 20 AMP | ||
| Molded Case | E42B020 | 20 Amp 2 POLE, 480V, 20 AMP | ||
| Molded Case | E43B020 | 20 Amp 3 POLE, 480V, 20 AMP | ||
| Molded Case | E63B020 | 20 Amp 3 POE, 600V, 20 AMP | ||
| Molded Case | ED22B020 | 20 Amp 2 POLE, 240V, 20 AMP | ||
| Molded Case | ED23B020 | 20 Amp 3 POLE, 240V, 20 AMP | ||
| Molded Case | ED41B020 | 20 Amp 1 POLE, 480V, 20 AMP | ||
| Molded Case | ED43B020 | 20 Amp 3 POLE, 480V, 20 AMP | ||
| Molded Case | ED63B020 | 20 Amp 3 POLE, 600V, 20 AMP | ||
| Molded Case | EE1B020 | 20 Amp 1 POLE, 20 AMP | ||
| Molded Case | EE2B020 | 20 Amp 2 POLE, 240V, 20 AMP | ||
| Molded Case | EE3B020 | 20 Amp 3 POLE, 240V, 20 AMP | ||
| Molded Case | EF3B020 | 20 Amp 3 POLE, 600V, 20 AMP | ||
| Molded Case | EH1B020 | 20 Amp 1 POLE, 277 V, 20 AMP | ||
| Molded Case | EH2B020 | 20 Amp 2 POLE, 480V, 20 AMP | ||
| Molded Case | EH3B020 | 20 Amp 3 POLE, 480V, 20 AMP | ||
| Molded Case | HBQ1B020 | 20 Amp 1 POLE, 20 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | HE3B020 | 20 Amp 3 POLE, 600V, 20 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | HED43B020 | 20 Amp 3 POLE, 480V, 20 AMP, 42K HIGH INTER | ||
| Molded Case | LPNUM8 | 20 Amp 1 POLE | ||
| Molded Case | B120H | 20 Amp LOW TAB BOLT ON, 22K AIC, 240V | ||
| Molded Case | BF1B020 | 20 Amp 1P, GFI, BQ TYPE | ||
| Molded Case | ED43B025 | 25 Amp | ||
| Molded Case | ED63B025 | 25 Amp | ||
| Molded Case | ETN2751 | 25 Amp 500VAC NAVY BREAKER | ||
| Molded Case | HED43B025 | 25 Amp 3 POLE, 480V, 25 AMP, 42K HIGH INTER | ||
| Molded Case | CED63B030 | 30 Amp CURRENT LIMITER | ||
| Molded Case | CF3M030 | 30 Amp FUSE-PAK | ||
| Molded Case | E42B030 | 30 Amp 2 POLE, 480V, 30 AMP | ||
| Molded Case | E43B030 | 30 Amp 3 POLE, 480V, 30 AMP | ||
| Molded Case | ED41B030 | 30 Amp 1 POLE, 480V, 30 AMP | ||
| Molded Case | ED42B030 | 30 Amp 2 POLE, 480V, 30 AMP | ||
| Molded Case | ED43B030 | 30 Amp 3 POLE, 480V, 30 AMP | ||
| Molded Case | ED63B030 | 30 Amp 3 POLE, 600V, 30 AMP | ||
| Molded Case | EE1B030 | 30 Amp 1 POLE, 30 AMP | ||
| Molded Case | EE2B030 | 30 Amp 2 POLE, 240V, 30 AMP | ||
| Molded Case | EE3B030 | 30 Amp 3 POLE, 240V, 30 AMP | ||
| Molded Case | EF3A030 | 30 Amp MOTOR CIRCUIT PROTECTORS | ||
| Molded Case | EF3B030 | 30 Amp 3 POLE, 600V, 30 AMP | ||
| Molded Case | EH1B030 | 30 Amp 1 POLE, 277 V, 30 AMP | ||
| Molded Case | EH2B030 | 30 Amp 2 POLE, 480V, 30 AMP | ||
| Molded Case | EH3B030 | 30 Amp 3 POLE, 480V, 30 AMP | ||
| Molded Case | HE2B030 | 30 Amp 2 POLE, 30 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | HE3B030 | 30 Amp 3 POLE, 600V, 30 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | HED43B030 | 30 Amp 3 POLE, 480V, 30 AMP, 42K HIGH INTER | ||
| Molded Case | ED63B035 | 35 Amp 3 POLE, 600V, 35 AMP | ||
| Molded Case | E43B040 | 40 Amp 3 POLE, 480V, 40 AMP | ||
| Molded Case | ED43B040 | 40 Amp 3 POLE, 480V, 40 AMP | ||
| Molded Case | EE2B040 | 40 Amp 2 POLE, 240V, 40 AMP | ||
| Molded Case | EE3B040 | 40 Amp 3 POLE, 240V, 40 AMP | ||
| Molded Case | EF3B040 | 40 Amp | ||
| Molded Case | EH1B040 | 40 Amp 1 POLE, 277 V, 40 AMP | ||
| Molded Case | EH3B040 | 40 Amp 3 POLE, 480V, 40 AMP | ||
| Molded Case | HE3B040 | 40 Amp 3 POLE, 600V, 40 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | Q24020 | 40 Amp 2P, QUAD | ||
| Molded Case | HED43B045 | 45 Amp 3 POLE, 480V, 45 AMP, 42K HIGH INTER | ||
| Molded Case | B345 | 45 Amp 3P, BOLT ON | ||
| Molded Case | BQD345 | 45 Amp 3P, 480V | ||
| Molded Case | CF3-B050 | 50 Amp 3 POLE, 600V, 50 AMP | ||
| Molded Case | E23B050 | 50 Amp 3 POLE, 240V, 50 AMP (SUPERSEDED "ED") | ||
| Molded Case | E42B050 | 50 Amp 2 POLE, 480V, 50 AMP | ||
| Molded Case | E43B050 | 50 Amp 3 POLE, 480V, 50 AMP | ||
| Molded Case | ED43B050 | 50 Amp 3 POLE, 480V, 50 AMP | ||
| Molded Case | ED63A050 | 50 Amp MOTOR CIRCUIT PROTECTOR | ||
| Molded Case | EE1B050 | 50 Amp 1 POLE, 50 AMP | ||
| Molded Case | EE2B050 | 50 Amp 2 POLE, 240V, 50 AMP | ||
| Molded Case | EE3B050 | 50 Amp 3 POLE, 240V, 50 AMP | ||
| Molded Case | EF3A050 | 50 Amp MOTOR CIRCUIT PROTECTORS | ||
| Molded Case | EF3L050 | 50 Amp MOTOR CIRCUIT PROTECTORS | ||
| Molded Case | EH1B050 | 50 Amp 1 POLE, 277 V, 50 AMP | ||
| Molded Case | EH3B050 | 50 Amp 3 POLE, 480V, 50 AMP | ||
| Molded Case | HE3B050 | 50 Amp 3 POLE, 600V, 50 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | HF3-B050 | 50 Amp 3 POLE, 600V, 50 AMP 71065260-01 | ||
| Molded Case | CLE63B060 | 60 Amp CURRENT LIMITER | ||
| Molded Case | ED43B060 | 60 Amp 3 POLE, 480V, 60 AMP | ||
| Molded Case | EE2B060 | 60 Amp 2 POLE | ||
| Molded Case | EE3B060 | 60 Amp 3 POLE, 240V, 60 AMP | ||
| Molded Case | EF3B060 | 60 Amp 3 POLE, 600V, 60 AMP | ||
| Molded Case | EH3B060 | 60 Amp 3 POLE, 480V, 60 AMP | ||
| Molded Case | HE63B060 | 60 Amp 3 POLE, 600V, 60 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | CLE63B070 | 70 Amp CURRENT LIMITER | ||
| Molded Case | ED43B070 | 70 Amp 3 POLE, 480V, 70 AMP | ||
| Molded Case | EE3B070 | 70 Amp 3 POLE, 240V, 70 AMP | ||
| Molded Case | EF3BO70 | 70 Amp 600 VOLT | ||
| Molded Case | EH3B070 | 70 Amp 3 POLE, 480V, 70 AMP | ||
| Molded Case | HB3B070 | 70 Amp 3 POLE, 70 AMP 65K EXTRA HIGH/INT "BQ" SERIES | ||
| Molded Case | HE3B070 | 70 Amp 3 POLE, 600V, 70 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | LFB3070R | 70 Amp 200K AIC, (EXACT REPLACEMENT FOR OLDER EF3L STYLE LIMITER) | ||
| Molded Case | E43B080 | 80 Amp 3 POLE, 480V, 80 AMP | ||
| Molded Case | ED43B080 | 80 Amp 3 POLE, 480V, 80 AMP | ||
| Molded Case | FJ3B080 | 80 Amp 3 POLE, 80 AMP | ||
| Molded Case | HE2B080 | 80 Amp 2 POLE, 80 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | HE3B080 | 80 Amp 3 POLE, 600V, 80 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | CED63B080 | 80 Amp 200,000 AIC | ||
| Molded Case | CLE63B090 | 90 Amp CURRENT LIMITER | ||
| Molded Case | ED43B090 | 90 Amp 3 POLE, 480V, 90 AMP | ||
| Molded Case | EE2B090 | 90 Amp 2 POLE, 240V, 90 AMP | ||
| Molded Case | EE3B090 | 90 Amp 3 POLE, 240V, 90 AMP | ||
| Molded Case | EF2B090 | 90 Amp 2 POLE, 240V, 90 AMP | ||
| Molded Case | EF3B090 | 90 Amp 3 POLE, 600V, 90 AMP | ||
| Molded Case | EH3B090 | 90 Amp 3 POLE, 480V, 90 AMP | ||
| Molded Case | CF3100 | 100 Amp FUSE-PAK | ||
| Molded Case | E63B100 | 100 Amp 3 POE, 600V, 100 AMP | ||
| Molded Case | ED22B100 | 100 Amp 2 POLE, 240V, 100 AMP | ||
| Molded Case | ED42B100 | 100 Amp 2 POLE, 480 VOLT | ||
| Molded Case | ED43B100 | 100 Amp 3 POLE, 480V, 100 AMP | ||
| Molded Case | EE2B100 | 100 Amp 2 POLE, 240V, 100 AMP | ||
| Molded Case | EE3B100 | 100 Amp 3 POLE, 240V, 100 AMP | ||
| Molded Case | EF3A100 | 100 Amp MOTOR CIRCUIT PROTECTORS | ||
| Molded Case | EF3B100 | 100 Amp 3 POLE, 600V, 100 AMP | ||
| Molded Case | EH3B100 | 100 Amp 3 POLE, 480V, 100 AMP | ||
| Molded Case | EH3-S100 | 100 Amp MOLDED CASE SWITCH | ||
| Molded Case | EQB3100 | 100 Amp 3 POLE MAIN | ||
| Molded Case | F63B100 | 100 Amp 3 POLE, 600V, 100 AMP SAME AS FJ, & FXD | ||
| Molded Case | FD63B100 | 100 Amp 3 POLE, 600V, 100 AMP | ||
| Molded Case | F-FRAME-100 | 100 Amp 600V | ||
| Molded Case | FJ62B100 | 100 Amp 2 POLE, 100 AMP | ||
| Molded Case | FJ63B100 | 100 Amp 600V | ||
| Molded Case | FXD63B100 | 100 Amp 3 POLE, 600V, 100 AMP NON-INTERCH/TRIP | ||
| Molded Case | HB3B100 | 100 Amp 3 POLE, 100 AMP 65K EXTRA HIGH/INT "BQ" SERIES | ||
| Molded Case | HE3B100 | 100 Amp 3 POLE, 600V, 100 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | HED42B100 | 100 Amp 42K AT 480 VOLT | ||
| Molded Case | HED63B100 | 100 Amp 3 POLE, 600V, 100 AMP, 42K HIGH INTER | ||
| Molded Case | HHED63B100 | 100 Amp 3 POLE, 600V, 100 AMP 100K @ 240, 65K @ 480 | ||
| Molded Case | JK100 | 100 Amp 3 POLE, 600V, 100 AMP | ||
| Molded Case | QJ22B100 | 100 Amp 2P, 240V | ||
| Molded Case | QJH23B10000S01 | 100 Amp HIGH INTER, 240 VOLT , 120 VOLT SHUNT | ||
| Molded Case | RHE3-A100 | 100 Amp 3 POLE, 600V, 100 AMP AFTERMARKET REPRODUCTION/ MCC | ||
| Molded Case | QJ23B100 | 100 Amp 3P, 240V | ||
| Molded Case | B3100-00SO1 | 100 Amp 3P, 120V SHUNT TRIP | ||
| Molded Case | HFD63B110 | 110 Amp 65K @ 480V | ||
| Molded Case | ED43B125 | 125 Amp 3 POLE, 480V, 125 AMP | ||
| Molded Case | EH3B125 | 125 Amp 3 POLE, 480V, 125 AMP | ||
| Molded Case | FJ2B125 | 125 Amp 2 POLE, 125 AMP | ||
| Molded Case | FJ3B125 | 125 Amp 3 POLE, 125 AMP | ||
| Molded Case | FJ63B125 | 125 Amp 3 POLE, 125 AMP | ||
| Molded Case | FXD63B125 | 125 Amp 3 POLE, 600V, 125 AMP NON-INTERCH/TRIP | ||
| Molded Case | HED43B125 | 125 Amp 3 POLE, 480V, 125 AMP, 42K HIGH INTER | ||
| Molded Case | HHED63B125 | 125 Amp 3 POLE, 600V, 125 AMP HIGH INTER | ||
| Molded Case | HJ3F400 | 125 Amp 3 POLE, 400 AMP | ||
| Molded Case | JK125 | 125 Amp 3 POLE, 600V, 125 AMP | ||
| Molded Case | JL3B125 | 125 Amp 3 POLE, 600V, 125 AMP | ||
| Molded Case | LK2125 | 125 Amp 2 POLE SUB FEED, 125 AMP | ||
| Molded Case | QJ22B125 | 125 Amp 2 POLE, 240V, 125 AMP | ||
| Molded Case | QJ23B125 | 125 Amp 3 POLE, 240V, 125 AMP | ||
| Molded Case | QJ23B125H | 125 Amp 3 POLE, 240V, 125 AMP HIGH INTER, 42K | ||
| Molded Case | QJ2B125 | 125 Amp 2 POLE, 240V, 125 AMP | ||
| Molded Case | EF3H150 | 150 Amp 3 POLE, 600V, 150 AMP MAGNETIC ONLY, (HIGH RANGE) | ||
| Molded Case | EH3B150 | 150 Amp 3 POLE, 480V, 150 AMP | ||
| Molded Case | EH3S150 | 150 Amp MOLDED CASE SWITCH | ||
| Molded Case | FJ3B150 | 150 Amp 3 POLE, 150 AMP | ||
| Molded Case | FXD63B150 | 150 Amp 3 POLE, 600V, 150 AMP NON-INTERCH/TRIP | ||
| Molded Case | JK150 | 150 Amp 3 POLE, 600V, 150 AMP | ||
| Molded Case | JL3B400-150 | 150 Amp 3 POLE, 400 AMP FRAME W/150A TRIP | ||
| Molded Case | MBK150 | 150 Amp 2 POLE MAIN | ||
| Molded Case | QJ22B150 | 150 Amp 2 POLE, 240V, 150 AMP | ||
| Molded Case | QJ23B150 | 150 Amp 3 POLE, 240V, 150 AMP | ||
| Molded Case | QJ2B150 | 150 Amp 2 POLE, 240V, 150 AMP | ||
| Molded Case | QJH23B150 | 150 Amp 3 POLE, 240V, 150 AMP HIGH INTER, 22K | ||
| Molded Case | REF3-H150 | 150 Amp 3 POLE, 600V, 150 AMP AFTERMARKET MAGNETIC | ||
| Molded Case | REF3-L150 | 150 Amp 3 POLE, 600V, 150 AMP AFTERMARKET MAGNETIC | ||
| Molded Case | HFD63B150 | 150 Amp 3P, 600V, 65K @ 480V | ||
| Molded Case | QPJ3150 | 150 Amp 3P, 250V, MAIN BREAKER | ||
| Molded Case | FJ3B175 | 175 Amp 3 POLE, 175 AMP | ||
| Molded Case | FJ63B175 | 175 Amp 3 POLE, 175 AMP | ||
| Molded Case | FXD63B175 | 175 Amp 3 POLE, 600V, 175 AMP NON-INTERCH/TRIP | ||
| Molded Case | FD63B175 | 175 Amp 3P, INTERCHANGEABLE TRIP | ||
| Molded Case | CJD63B200 | 200 Amp CURRENT LIMITER | ||
| Molded Case | CLF63B200 | 200 Amp CURRENT LIMITER | ||
| Molded Case | FJ3B200 | 200 Amp 3 POLE, 200 AMP | ||
| Molded Case | FXD62B200 | 200 Amp 2 POLE IN 3 POLE FRAME | ||
| Molded Case | FXD63B200 | 200 Amp 3 POLE, 600V, 200 AMP NON-INTERCH/TRIP | ||
| Molded Case | HF63F200 | 200 Amp HIGH INTER | ||
| Molded Case | HFD63B200 | 200 Amp 3 POLE, 600V, 200 AMP 65K @ 480V | ||
| Molded Case | HFXD63B200 | 200 Amp HIGH INTER | ||
| Molded Case | HJD63B200 | 200 Amp 3 POLE, 600V, 200 AMP | ||
| Molded Case | J-FRAME | 200 Amp J-FRAME | ||
| Molded Case | JK-200 | 200 Amp 3 POLE, 600V, 200 AMP SAME AS JL | ||
| Molded Case | JL3F400-200 | 200 Amp 3 POLE, 600V, 200 AMP | ||
| Molded Case | JXD23B200 | 200 Amp 3 POLE, 240V, 200 AMP NON- INTERCH/TRIP | ||
| Molded Case | MKB200 | 200 Amp MAIN BREAKER KIT FROM MAIN LUG | ||
| Molded Case | QJ22B200 | 200 Amp 2 POLE, 240V, 200 AMP | ||
| Molded Case | QJ23B200 | 200 Amp 3 POLE, 240 AMP, 200 AMP | ||
| Molded Case | QJ23B200H | 200 Amp 3 POLE, 240V, 200 AMP HIGH INTER, 42K | ||
| Molded Case | QJH22B200 | 200 Amp 22K @ 240 VOLT | ||
| Molded Case | QJH23B200 | 200 Amp 3 POLE, 240V, 200 AMP HIGH INTER, 22K | ||
| Molded Case | CLF63B225 | 225 Amp CURRENT LIMITER | ||
| Molded Case | FD63B225 | 225 Amp 3 POLE, 600V, 225 AMP | ||
| Molded Case | FJ2B225 | 225 Amp 2 POLE, 225 AMP | ||
| Molded Case | FJ3B225 | 225 Amp 3 POLE, 225 AMP | ||
| Molded Case | FXD63B225 | 225 Amp 3 POLE, 600V, 225 AMP NON-INTERCH/TRIP | ||
| Molded Case | HF63F250 | 225 Amp 3 POLE, 600V, 250 AMP FRAME | ||
| Molded Case | HFD63B225 | 225 Amp 3 POLE, 600V, 225 AMP 65K @ 480V | ||
| Molded Case | HJD63B225 | 225 Amp 3 POLE, 600V, 225 AMP | ||
| Molded Case | JL3F400-225 | 225 Amp 3 POLE, 600V, 225 AMP | ||
| Molded Case | JXD63B225 | 225 Amp 3 POLE, 600V, 225 AMP NON- INTERCH/TRIP | ||
| Molded Case | QJ23B225 | 225 Amp 3 POLE, 240V, 225 AMP | ||
| Molded Case | QJ23B225H | 225 Amp 3 POLE, 240V, 225 AMP HIGH INTER, 42K | ||
| Molded Case | QJ2-H225 | 225 Amp 2 POLE, 225 AMP | ||
| Molded Case | QJH23B225 | 225 Amp 22K AT 240 VOLT | ||
| Molded Case | AOB-A250 | 250 Amp 500V, NAVY BREAKER | ||
| Molded Case | FD63F250 | 250 Amp 3 POLE, 600V, 250 AMP | ||
| Molded Case | FXD63A250 | 250 Amp 3 POLE, 600V, 250 AMP NON-INTERCH/TRIP | ||
| Molded Case | FXD63B250 | 250 Amp 3 POLE, 600V, 250 AMP NON-INTERCH/TRIP | ||
| Molded Case | HFD63B250 | 250 Amp 3 POLE, 600V, 250 AMP 65K @ 480V | ||
| Molded Case | JJ63B250 | 250 Amp 3 POLE, 600, V, 250 AMP | ||
| Molded Case | JL3B250 | 250 Amp 3 POLE, 600V, 250 AMP | ||
| Molded Case | JXD23B250 | 250 Amp 3 POLE, 240V, 250 AMP NON- INTERCH/TRIP | ||
| Molded Case | JXD63B250 | 250 Amp 3 POLE, 600V, 250 AMP NON- INTERCH/TRIP | ||
| Molded Case | LD63B250 | 250 Amp 3 POLE, 600V, 250 AMP | ||
| Molded Case | HJD63B300 | 300 Amp 3 POLE, 600V, 300 AMP | ||
| Molded Case |